RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat);Sozio-oekonomisches Panel (SOEP);Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin
| Dates: | April 08-08, 2011 |
| Description: | Symposium "Gesellschaft mit beschränkter Information? Möglichkeiten und Grenzen des Zensus 2011" |
| Location: | Berlin, DIW Berlin (Schumpeter Saal), Germany |
| Subject: | Das Symposium wird die politische Relevanz der Zensusergebnisse thematisieren, von der nationalen bis zur kommunalen Ebene. Die neuartige Zensusmethode wird zum einen überblickartig erläutert, zum anderen wird die wichtige Frage geklärt, warum eine Stichprobenbefragung bei Haushalten ausreicht, um die Qualität der Ergebnisse zur amtlichen Einwohnerzahl zu sichern und um eine ganze Reihe anderer wichtiger Ergebnisse - Erwerbstätigkeit, Bildung, Migrationshintergrund, Religion - zu liefern. [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.367550.de/dagstat_zensus_flyer.pdf |
