RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Deutschen Statistischen Gesellschaft;Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung;Technische Universität Berlin, Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht, FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik
| Dates: | May 15-16, 2008 |
| Description: | Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft 2008 |
| Location: | Technischen Universität Berlin, Berlin, Germany |
| Subject: | Die Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft ist eine offene Tagung, auf der über neue Arbeiten im Bereich der statistischen Methoden und ihrer Anwendung berichtet wird. Sie wird durchgeführt von den Ausschüssen - Empirische Wirtschaftsforschung und Angewandte Ökonometrie, - Neuere Statistische Methoden, - Statistik in Naturwissenschaft und Technik, - Unternehmens- und Marktstatistik, - Methodik statistischer Erhebungen, der Deutschen Statistischen Gesellschaft sowie der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.[gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.pfingsttagung08.tu-berlin.de/index.php?id=1217 |
