RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Deutsche Statistische Gesellschaft; Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
| Dates: | September 14-17, 2010 |
| Description: | Jahrestagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft, Statistische Woche 2010 / German Statistical Week |
| Location: | Nürnberg, Germany |
| Subject: | Schwerpunktthemen: - Energie - Armutsforschung - Jump Regression Analysis Gumbel-Vorlesung: "On the Asymptotic Size of Testing Procedures" Nachwuchs-Minisymposium: "Microeconometrics: Theory and Applications" [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.statistische-woche.de |
