RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Forschungsdatenzentrum des Statistischen BundesamtesStatistisches BundesamtRobert Koch-Institut
| Dates: | October 12-13, 2006 |
| Description: | Workshop "Datengrundlagen für die Gesundheitsforschung in Deutschland" |
| Location: | Berlin, Germany |
| Subject: | Gesundheit und Alter, Gesundheit und Armut sowie Gesundheit nach Regionen bilden die Themenschwerpunkte dieses Workshops. Die themenspezifische Nutzung der gesundheitsbezogenen Daten wird in verschiedenen Referaten von ausgewiesenen nationalen und internationalen Experten vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert.[gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.forschungsdatenzentrum.de/aktuell/fdz_gesundheitsworkshop_faltblatt.pdf |
