RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Universität BielefeldZIF - Zentrum für interdisziplinäre Forschung
| Dates: | May 05-06, 2006 |
| Description: | Computational Political Economics |
| Location: | Bielefeld, Germany |
| Subject: | Ziel des Workshops ist es, eine Reihe von Forschern zusammenzubringen, die mit simulationsgestützten Verfahren (Wirtschafts-)Politiken analysieren.Computational political economics verbindet Forschungsansätze aus unterschiedlichen Disziplinen. So wird gemeinhin unterstellt, dass die Akteure gemäß ihrer Präferenzen unter Berücksichtigung von Restriktionen handeln - ein Handlungsmodell, das der Volkswirtschaftslehre entlehnt ist. Darüber hinaus werden auch Verhaltensannahmen aus der experimentellen Psychologie und der Soziologie, wie etwa der Einfluss von Gruppen auf individuelle Entscheidungen untersucht. Die Aggregation der Akteurspräferenzen über unterschiedliche (Wirtschafts-)Politiken erfolgt letztendlich über politische Entscheidungsmechanismen wie sie in den Politikwissenschaften untersucht werden. Modelliert wird mit Hilfe vergleichsweise aufwändiger Simulationsverfahren, deren Sprachen die Informatik entwickelt.[gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2006/05-05-Neugart.html |
