RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie;Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)
| Dates: | September 27-October 01, 2010 |
| Description: | SOEPcampus@Universität Bielefeld 2010 |
| Location: | Bielefeld, Hauptgebäude der Universität Bielefeld, Germany |
| Subject: | Der Workshop richtet sich an insbesondere an Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler, aber auch an Studenten aus den Fächern Soziologie, Ökonomie, Politikwissenschaft und Psychologie, - die für ihre theoretischen Fragestellungen geeignete Datensätze zur Sekundäranalyse suchen, - die bereits das SOEP nutzen und ihre aktuellen Forschungsarbeiten intensiv mit peers und seniors diskutieren möchten und - die Längsschnittanalysen mit dem SOEP planen und eine anwendungsbezogene Einführung in die entsprechenden Analyseverfahren wünschen. Der Workshop besteht aus drei Modulen, die einzeln oder zusammen besucht werden können:Modul 1: Einführung in die Benutzung des SOEP Modul 2: Analysepotentiale des SOEP Diskussion aktueller Forschungsarbeiten Modul 3: Grundlegende und Spezielle Verfahren der Längsschnittanalyse und ihre Anwendung im SOEP[gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.uni-bielefeld.de/soz/soep@campus/ |
