RFE: Conference Listings
This service is joint project of RFE and EconBiz.
- Universität Mannheim, Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS);Längsschnittstudie Sozio-oekonomisches Panel/DIW Berlin
| Dates: | June 20-22, 2011 |
| Description: | SOEPcampus@Universität Mannheim Workshop 2011 "Längsschnittdatenanalyse mit dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP)" |
| Location: | Mannheim, Universität Mannheim, Germany |
| Subject: | Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jährliche Wiederholungsbefragung in Deutschland. Es ist eine der am längsten laufenden Panelstudien weltweit. Themenschwerpunkte sind unter anderem Haushaltszusammensetzung, Erwerbs- und Familienbiographie, Erwerbsbeteiligung und berufliche Mobilität, Einkommensverläufe, Gesundheit und Lebenszufriedenheit.Der Workshop bietet die Möglichkeit, einen fundierten Einblick in das Arbeiten mit dem SOEP zu erhalten. Grundsätzlich werden Kenntnisse in zwei Bereichen vermittelt. Zum einen wird ein Überblick über die Analysemöglichkeiten des SOEP und eine Einführung in die Datenaufbereitung gegeben. Zum anderen werden zwei ausgewählte Analyseverfahrenfür Längsschnittdaten vorgestellt einschließlich von Übungen auf Basis des SOEP (Panelregression, Sequenzanalyse). Zusammen bieten beide Teile eine Grundlage für eigene Forschungsarbeiten mit dem SOEP und ähnlichen Längsschnittdatensätzen.[gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] |
| JEL Code: | C |
| URL: | http://www.diw.de/en/diw_02.c.222512.en/soepcampus.html |
